Номенклатура медицинской услуги | Код услуги | Наименование услуги |
---|
| | ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ |
B01.039.002 | 4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный (запись диска (дубликат) КТ или МРТ) |
A06.30.002.005 | 4.2 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм |
A11.12.003 | 4.3 | Внутривенное введение контрастного препарата (с учетом стоимости контрастного препарата) (для МРТ) |
A06.30.002.002 | 4.4 | Консультация по результатам КТ/МРТ с описанием представленных снимков (CD-диск,/DVD-диск) – 1 область |
A06.30.002.002 | 4.5 | Консультация по результатам КТ/МРТ с описанием представленных снимков (CD-диск/DVD-диск) – 2 области |
A06.30.002.002 | 4.6 | Консультация по результатам КТ/МРТ с описанием представленных снимков (CD-диск/DVD-диск) – 3 области |
| | ГОЛОВА, ШЕЯ |
A05.12.007 | 4.7 | Магнитно-резонансная томография головного мозга |
A05.12.006 | 4.8 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным введением контрастного вещества |
A05.22.002.001 | 4.10 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным введением контрастного вещества; |
A05.23.009.008 | 4.11 | Магнитно-резонансная бесконтрастная ангиография интракраниальных сосудов (артериография) |
A05.23.009.008 | 4.12 | Магнитно-резонансная бесконтрастная ангиография интракраниальных сосудов (венография) |
A05.03.003 | 4.13 | Магнитно-резонансная томография кранио-вертебро-базиллярного перехода |
A05.12.004 | 4.14 | Магнитно-резонансная бесконтрастная ангиография брахиоцефальных артерий |
| | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА |
A05.15.002 | 4.15 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ); |
A05.30.007 | 4.16 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства; |
A05.30.007.001 | 4.17 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием; |
A05.30.005.002 | 4.18 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата |
| | ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА |
A05.30.004 | 4.19 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза |
A05.30.004.001 | 4.20 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным введением контрастного вещества |
A05.30.004.001 | 4.21 | Магнитно-резонансная томография предстательной железы с внутривенным болюсным введением контрастного вещества |
| | ОТДЕЛЫ ПОЗВОНОЧНИКА |
A05.03.002 | 4.22 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника |
A05.03.002 | 4.23 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника |
A05.03.002 | 4.24 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника |
A05.04.001 | 4.25 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений |
| | ВЕРХНИЕ, НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ |
A05.04.001 | 4.26 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава |
A05.04.001 | 4.27 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава |
A05.04.001 | 4.28 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава |
A05.30.011.002 | 4.29 | Магнитно-резонансная томография кисти |
A05.04.001 | 4.30 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (2 сустава) |
A05.04.001 | 4.31 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава |
A05.04.001 | 4.32 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава |
A05.30.012.002 | 4.33 | Магнитно-резонансная томография стопы |
| | МЯГКИЕ ТКАНИ |
A05.01.002 | 4.34 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) |
A05.01.002.001 | 4.35 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) с внутривенным введением контрастного вещества |
| | ИССЛЕДОВАНИЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ; |
| | ГОЛОВА, ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ |
A06.23.004 | 4.36 | Компьютерная томография головного мозга |
A06.23.004.006 | 4.37 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным введением контрастного вещества |
A06.08.007 | 4.38 | Компьютерная томография околоносовых пазух |
| | ОРГАНЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ |
A06.09.005 | 4.39 | Компьютерная томография органов грудной полости |
A06.09.005.002 | 4.40 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием |
| | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ |
A06.30.005 | 4.41 | Компьютерная томография органов брюшной полости |
A06.30.005.003 | 4.42 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным введением контрастного вещества |
A06.17.007 | 4.43 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием per os и с внутривенным введением контрастного вещества (Энтерография) |
A06.28.009 | 4.44 | Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей |
A06.28.009.001 | 4.45 | Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с внутривенным введением контрастного вещества |
| | ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА |
A06.20.002 | 4.46 | Компьютерная томография органов малого таза |
A06.20.002.003 | 4.47 | Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным введением контрастного вещества |
| | ОТДЕЛЫ ПОЗВОНОЧНИКА |
A06.03.058 | 4.48 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника |
A06.03.058 | 4.49 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника |
A06.03.058 | 4.50 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника |
| | АНГИО - и ФЛЕБО - ГРАФИЯ |
A06.12.053 | 4.51 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей с контрастированием; |
A06.12.058 | 4.52 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий с контрастированием |
A06.12.052 | 4.53 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты с контрастированием; |
A06.12.021 | 4.54 | Флебография нижней полой вены и подвздошно-бедренного сегмента с контрастированием |
| | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
A06.08.003 | 4.55 | Рентгенография придаточных пазух носа |
A06.30.008 | 4.56 | Фистулография |
| | КОСТЕЙ СКЕЛЕТА И СУСТАВОВ |
A06.03.005 | 4.57 | Рентгенография всего черепа (2 проекции) |
A06.03.056 | 4.58 | Рентгенография костей лицевого скелета (2 проекции) |
A06.08.003 | 4.59 | Рентгенография костей носа в двух проекциях |
A06.04.001 | 4.60 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава |
A06.03.010 | 4.61 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях |
A06.03.010 | 4.62 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами |
A06.03.013 | 4.63 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях |
A06.03.016 | 4.64 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами |
A06.03.016 | 4.65 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях |
A06.03.017 | 4.66 | Рентгенография костей таза |
A06.03.017 | 4.67 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях |
A06.03.028 | 4.68 | Рентгенография плечевой кости (2 проекции) |
A06.03.029 | 4.69 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) |
A06.03.032 | 4.70 | Рентгенография кисти (2 проекции) |
A06.03.044 | 4.71 | Рентгенография диафиза бедренной кости (2 проекции) |
A06.03.046 | 4.72 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) |
A06.03.050 | 4.73 | Рентгенография пяточной кости |
A06.03.053 | 4.74 | Рентгенография стопы (2 проекции) |
A06.04.010 | 4.75 | Рентгенография плечевого сустава |
A06.04.003 | 4.76 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) |
A06.04.004 | 4.77 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) |
A06.04.005 | 4.78 | Рентгенография коленного сустава |
A06.04.005 | 4.79 | Рентгенография коленного сустава (2 сустава - 2 проекции) |
A06.04.011 | 4.80 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 сустав - 2 проекции) |
A06.04.011 | 4.81 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 сустава) в двух проекциях |
A06.04.012 | 4.82 | Рентгенография голеностопного сустава (1 сустав - 2 проекции) |
| | ОРГАНЫ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ |
A06.09.001 | 4.83 | Рентгеноскопия легких |
A06.09.007 | 4.84 | Рентгенография легких |
| | ОРГАНЫ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА |
A06.30.004.001 | 4.85 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости |
A06.16.001 | 4.86 | Рентгенография пищевода |
A06.16.001.003 | 4.87 | Рентгенография пищевода с двойным контрастированием |
A06.16.008 | 4.88 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием |
A06.17.002 | 4.89 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке |
A06.18.001 | 4.90 | Ирригоскопия |
A06.18.001 | 4.91 | Ирригоскопия через стому |
| | ОРГАНЫ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ |
A06.28.013 | 4.92 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) |
A06.28.002 | 4.93 | Внутривенная урография |
A06.28.004 | 4.94 | Ретроградная уретеропиелография |
A06.28.004 | 4.95 | Ретроградная уретеропиелография с хромоцистоскопией |
A06.28.004 | 4.96 | Ретроградная уретеропиелография с поисковой "пальпацией" устья мочеточника |
A06.28.006 | 4.97 | Опорожняющая цистоуретрография |
A06.28.007 | 4.98 | Цистография |
A06.28.008 | 4.99 | Уретероцистография |
A06.28.011 | 4.100 | Уретрография восходящая |
A06.28.012 | 4.101 | Антеградная пиелоуретерография |