Среднее количество госпитализаций по профилям | Среднее количество операций | Среднее количество посещений |
---|
Терапевтическое отделение – 1980 | Всего операций: 11310 (из них в СКП 1977) | Акушер-гинеколог: 4998 |
Хирургическое отделение – 2957 | На эндокринной системе: 39- тиреотомии | Аллерголог иммунолог – 2239 |
Кардиологическое отделение – 4970 | На органах дыхания: 7- на трахее | Кардиолог – 562 |
Аллергологическое отделение – 2744 | Операции на сосудах: 735(из них в СКП 404); на артериях: 33; на венах: 702(из них в СКП 404) | Проктолог – 58530 |
Проктологические отделения – 7133 | На органах брюшной полости: 5974 (из них в СКП 488); на желудке: 3; грыжесечение: 319 (4); холецистэктомия – 503 (2); лапаротомия диагностическая: 2; на кишечнике – 3732 (379); по поводу геморроя – 1366 (102) | Невролог – 9643 |
Неврологическое отделение – 2085 | Операции на почках и мочеточниках: 501 (69) | Нефролог – 2043 |
Гинекологическое отделение -2233 | Операции на мужских половых органах: 90 (15); на предстательной железе:47 (10) | Офтальмолог – 83 |
Нефрологическое отделение – 1199 | Операции на женских половых органах: 1779 (829) | Пульмонолог – 530 |
Урологическое отделение – 1038 | Операции на коже и подкожно клетчатке: 2482 (161) | Терапевт – 1271 |
Перепрофилированы в соответствии с приказом ДЗМ на лечение с COVID-19 Госпитализировано – 6132 | Акушерские операции: 140 (8) | Уролог: 266; Хирург: 1839; Эндокринолог: 1004 |
Разделы | Диагнозы |
---|
| Новая короновирусная инфекция COVID-19 |
Доброкачественные новообразования | Доброкачественные новообразования ободочной, сигмовидной, прямой, слепой кишки; лейомиома матки; доброкачественные новообразования яичника |
Болезни нервной системы | Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы; Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений; расстройства вегетативной нервной системы |
Болезни системы кровообращения | Гипертензивная болезнь; ишемические болезни сердца; цереброваскулярные болезни; болезни вен |
Болезни органов дыхания | Астма; легочные болезни |
Болезни органов пищеварения | Геморрой; трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки; грыжи; гастрит и дуоденит; абсцесс области заднего прохода и прямой кишки; болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей; болезни поджелудочной железы; болезни печени; аппендицит |
Болезни кожи и подкожной клетчатки | Пилонидальная киста; аллергическая крапивница; токсическая эритема |
Болезни костно-мышечной системы | Дорсопатии |
Болезни мочеполовой системы | Нефрит; камни мочеточника; гиперплазия предстательной железы; простатит; эндометриоз яичников; цистоцеле; кисты яичников; полип тела матки; гиперплазия эндометрия; трубная беременность; маточные кровотечения; погибшее плодное яйцо и непузырный занос; угрожающий аборт |
Последствия воздействия внешних причин | Ангионевротический отек |